Tragkraftspritze PFPN 10-1000
Im November 2006 hat Freiwillige Feuerwehr Eibelshausen eine neue Tragkraftspritze PFPN 10-1000 (neue Bezeichnung nach DIN EN 14466) übergeben bekommen, die die alte Tragkraftspritze TS 8/8 ersetzt.
Die Pumpe ist auf dem LF 8 verladen und erbringt einen Nennförderstrom von 1000 Litern Wasser pro Minute bei 10 bar Nennförderdruck.
.jpg)
.jpg)
Hier die technischen Daten:
| Hersteller/Modell: | MAGIRUS FIRE TS 10-1000 | |
| Motor: | Fiat 4-Zylinder-Reihenmotor | |
| 54 kW (74 PS), gedrosselt auf 40 kW (54 PS) | ||
| Mit elektrischem Anlasser und Handstarteinrichtung | ||
| Pumpenleistung: | Bei 3 m geodätischer Saughöhe | 1.730 l bei 8 bar |
| 1.330 l bei 10 bar | ||
| Bei 7,5 m Saughöhe | 1.190 l bei 8 bar | |
| 1.040 l bei 10 bar | ||
| 2.400 l beim Lenzen | ||
| Schließdruck: 16 bar | ||
| Prüfdruck: 25 bar | ||
| Kraftstoffverbrauch: | 8 l / Std. bei Nennleistung | |
| Lautstärke: | 81 dB(A) bei Nenndrehzahl | |
| Gewicht: | 189,6 kg (incl. Benzin und Öl) | |
Im Vergleich dazu unsere alte TS 8/8: